VIEW LATEST REVISION OF CUSTOMER SPECIFICATIONS HERE
BOEING – PHILADELPHIA
LAST UPDATED: 09-AUG-2018
Print
SPEC | REV | PSD’s PHILADELPHIA | |
---|---|---|---|
BAC5019 | U | 8-6 | |
BAC5307 | U | PSD 6-288 6-294 6-295 6-297 6-305 6-306 6-309 6-310 6-311 | |
BAC5423 | W | 8-12 8-14 8-16 8-8 | |
BAC5424 | U | 8-17 8-22 | |
BAC5435 | Y | 8-9 8-10 | |
BAC5436 | G | 8-23 8-25 | |
BAC5439 | J | ||
BAC5602 | AF | 8-15 | |
BAC5613 | T | 8-3 8-5 8-6 | |
BAC5617 | U | 8-17 8-19 8-20 8-21 | |
BAC5619 | H | 8-8 8-9 8-10 8-11 | |
BAC5632 | D | ||
BAC5665 | B | ||
BAC5701 | N | 8-17 8-19 8-20 8-22 8-23 | |
BAC5719 | AA | 8-1 | |
BAC5722 | E | 8-5 | |
BAC5730 | R | 8-17 8-18 8-19 | |
BAC5736 | Y | 6-198 6-201 6-206 | |
BAC5751 | M | 8-10 8-13 | |
BAC5753 | W | 6-88 6-97 6-101 6-116 6-138 6-145 6-153 6-156 6-163 6-168 6-171 6-172 6-173 6-174 6-176 6-177 6-178 6-179 | |
BAC5765 | W | 8-7 8-8 | |
BAC5777 | G | 8-4 | |
BAC5786 | M | ||
BAC5804 | AC | 8-2 | |
BAC5807 | N | 8-4 8-5 | |
BAC5842 | K | ||
BAC5845 | R | ||
BAC5882 | K | ||
BMS10-11 | AC | ||
D210-12049-1 | F | 8-09 8-10 | |
D210-12534-1 | G | 8-12 8-13 8-14 | |
D210-12056-1 | B | 8-04 8-07 8-08 8-09 | |
D210-13473-1 | D | ||
D210-13649-1 | D | ||
PS-362 | T | 8-48 8-49 | |
BACN13A | AA | ||
D2-5000 | CH | ||
D6-5000 | BF | ||
D8-5000 | N | 8-53 8-54 8-55 8-56 | |
D8-0965 | C |
BOEING – COMMERCIAL
LAST UPDATED: 09-AUG-2018
Print
SPECIFICATIONS | REV | PSD’s |
---|---|---|
BAC5019 | U | 6-162, 6-163,6-166,6-168 |
BAC5034 | N | |
BAC5423 | W | 6-155,6-156,6-158,6-159 |
BAC5602 | AF | 6-145,6-183,6-195,6-200,6-201,6-203,6-204,6-206 |
BAC5632 | D | 6-50, 6-60 , 6-61,6-62,6-63, 6-64,6-67,6-68,6-69,6-71,6-72,6-73,6-75 |
BAC5665 | A | 6-2 , 6-3 |
BAC5719 | AA | |
BAC5725 | G | |
BAC5730 | R | 6-104,6-105, 6-106 |
BAC5736 | Y | 6-198,6-201, 6-206 |
BAC5845 | R | 6-49, 6-53, 6-57, 6-58, 6-61, 6-62, 6-66 |
BAC5882 | K | 6-19,6-20,6-22 |
BMS10-11 | AC | |
BMS10-60 | P | |
BMS10-79 | M | |
BSS7039 | C | 6-9, 6-10 |
BSS7055 | B |
BOEING – MILITARY
LAST UPDATED: 23-MAY-2016
Print
SPECIFICATIONS | REV | PEO’s |
---|---|---|
DPS 1.05 | AC | |
DPS 4.50-36-17 | B | |
DPS 4.50-62 | AN | |
DPS 4.50-66 | L | |
DPS 4.50-138 | AB | |
DPS 4.50-165-17 | F | |
DPS 4.50-175 | C | |
DPS 4.50-201 | D | |
DPS 4.704 | AY | |
DPS 4.707 | BB | |
DPS 4.747 | G | |
DPS 5.00 | R | |
DPS 9.316 | AJ | |
DPS 9.301 | BD | |
DPS 9.71 | AE | |
DPS 9.45 | AW | |
DPS 9.29 | AR | |
DPS 11.01 | AR | 069-LT |
DPS 11.01-3 | J |